

デュアルトラックシール:ダブルジッパー技術により気密性と漏れ防止性を実現し、食品の新鮮さを最大3倍長く保持します。
ラミネート強度:多層構造により耐久性が向上し、鋭いエッジのある冷凍食品を保管する場合でも破れや穴あきを防ぎます。
クリスタルクリアな視認性:高透明フィルムにより、袋を開けることなく内容物を容易に確認できます。
安全かつ無毒:100%バージンの食品グレードポリエチレン(PE)で製造。BPAフリーで、世界の食品安全基準に準拠しています。
グリップしやすい開口部:延長タブを設計し、手が濡れていたり脂っぽかったりしても容易に開けられるようにしています。
| 品番 | サイズ(mm) | 1個あたりの重量(g) | 印刷 | 個数 | 袋 | カートン | カラーボックスサイズ(mm) | カートンサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12LSB01 | 160×140×0.06 | 4.51 | 1色 | 13 | 10 | 10 | 170×50×50 | 600×285×380 |
| 6 41 | 1010 | 60ợ ×285×42 | ||||||
| 12LSB03 | 270×280×0.06 | 11.79 | 1色 | 6 | 10 | 10 | 280×50×50 | 600×310×555 |
| 品番 | サイズ(mm) | 1個あたりの重量(g) | 印刷 | 個数 | 袋 | カートン | カラーボックスサイズ(mm) | カートンサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LSB01 | 172×138×0.08 | 5.32 | 3色 | 10 | 12 | 16 | 185×190×0.04 | 420×400×320 |
| 13LSB02 | 235×162×0.08 | 7.93 | 3色 | 8 | 1 12 | 16 | 200×250×0.04 | 540×505×260 |
| 品番 | サイズ(mm) | 1個あたりの重量(g) | 印刷 | 個数 | 袋 | カートン | カラーボックスサイズ(mm) | カートンサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14LSB01 | 205×125+30×0.04 | 4.6 | 1色 | 15 | / | 25 | 220×60×50 | 315×260×225 |
| 14LSB02 | 205×205×40×0.04 | 6 | 1色 | 10 | / | 25 | 220×60×50 | 315×260×225 |
| 品番 | サイズ(mm) | 1個あたりの重量(g) | 印刷 | 個数 | 袋 | カートン | カラーボックスサイズ(mm) | カートンサイズ(mm) |
|---|











私たちは世界の果物貿易を変革しています。熱帯雨林の農園からスーパーマーケットの棚までをデジタルサプライチェーンで繋ぎ、72時間以内に最高の鮮度をお届けします。
Copyright © 2026 泰州海达塑胶包装有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE