

100%食品接触安全素材: BPAフリー、無毒、無臭。FDAおよびBRCの食品安全規制に完全に準拠。
開封容易なエンボステクスチャ:マイクロエンボス加工された表面が摩擦を低減し、袋を簡単に分離・開封できる。
優れた漏れ防止性能:高度な底部シール技術により漏れや滴下を防止し、冷蔵庫を清潔に保つ。
高い透明度:クリスタルクリアなフィルムにより内容物を即座に確認可能で、料理準備時の時間を節約。
耐温度性:室温保管と冷蔵庫での冷却の両方に適している。
| 品番 | サイズ(mm) | 1個あたりの重量(g) | 印刷 | 個数 | 1カートンあたりの個数 | カラーボックスサイズ(mm) | カートンサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26WZB01 | 165×149×0.035 | 2.7 | / | 50 | 48 | 174×75×56 | 470×470×195 |
| 26SZB02 | 178×203×0.04 | 3.7 | / | 30 | 48 | 194×62×47 | 400×390×215 |
| 26SZB03 | 268×279×0.05 | 9 | / | 25 | 48 | 285×75×47 | 470×395×305 |
| 品番 | サイズ(mm) | 1個あたりの重量(g) | 印刷 | 個数 | 1カートンあたりの個数 | カラーボックスサイズ(mm) | カートンサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27SZB01 | 165×149×0.029 | 1.86 | / | 45 | 24 | 177×75×48 | 400×235×185 |
| 27SZB02 | 178×203×0.044 | 3.59 | / | 20 | 24 | 190×55×43 | 275×200×235 |
| 27SZB03 | 178×203×0.069 | 5.28 | / | 16 | 24 | 190×55×43 | 275×200×235 |
| 27SZB04 | 268×279×0.044 | 7.45 | / | 16 | 24 | 290×64×48 | 305×300×270 |
| 27SZB05 | 268×279×0.069 | 11.04 | / | 12 | 24 | 290×64×48 | 305×300×270 |
| 27SZB06 | 165×82.5×0.025 | 1 | / | 50 | 24 | 190×75×48 | 400×235×200 |
| 27SZB07 | 330×394×0.044 | 12.6 | / | 5 |











私たちは世界の果物貿易を変革しています。熱帯雨林の農園からスーパーマーケットの棚までをデジタルサプライチェーンで繋ぎ、72時間以内に最高の鮮度をお届けします。
Copyright © 2026 泰州海达塑胶包装有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE